1、采用可靠的机械联锁和电气联锁技术
2、采用过零位技术
3、具有明显通断位置指示、挂锁功能,可靠实现电源与负载间的隔离 可靠性高,使用寿命8000次以上
4、电一体设计,开关转换准确、灵活、可靠 电磁兼容好,抗干扰能力强,对外无干扰,自动化程序高
5、全自动型不需外接任何控制元器件 外形美观、体积小、重量轻 由逻辑控制板
6、在故障消失后即自动投入工作,可逆减速齿轮采用直齿齿轮
额定发热电流Ith | 80A | 100A | 125A | 160A | 250A | 400A | 630A | 800A | 1000A | 1250A | 1600A | 2000A | 2500A | 3200A | |
额定绝缘电压Ui | 750v | 1000V | |||||||||||||
额定冲击耐受电压Uimp | 8KV | 12KV | |||||||||||||
额定工作电压Ue | AC440 | ||||||||||||||
额定工作电流Ie | AC-33IB | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 |
额定接通能力 | 10Ie | ||||||||||||||
额定分断能力 | 8Ie | ||||||||||||||
额定限制短路电流 | 100KA | 70KA | 100KA | 80KA | |||||||||||
额定短时耐受电流Is | 7KA | 9KA | 13KA | 50KA | 55KA | ||||||||||
转换时间 | ≤0.455 | ≤0.455 | ≤0.65 | ≤1.25 | ≤1.45 | ||||||||||
≤35(YC型) | ≤3.55(YC型) | ||||||||||||||
控制电源电压 | 标准型:AC220V、可制定AC110V、AC380V、DC12V、DC24V | ||||||||||||||
符合标准 | IEC947-6-1/GB 14048.11 |
顾问将在24小时内与您取得联系