具有DSP全数字化控制、 完善的保护措施、智能化电池管理、独特的散热和结构设计,实现多台UPS并联冗余功能
额定容量 | 10KVA /8KW |
20KVA /16KW |
30KVA /24KW |
40KVA /32KW |
60KVA /48KW |
80KVA /64KW |
100KVA /80KW |
120KVA /96KW |
额定输入电压(Vac) | 380/400/415 | |||||||
输入电压范围(Vac) | ±25 | |||||||
输入频率范围(Hz) | 45-55/55-65 | |||||||
输出功率因数 | 0.9/0.8(滞后) | |||||||
过载能力 | 负载≤ 110%,60min;≤ 125%,10min;≤ 150%,1min | |||||||
电池电压(Vdc) | 384(360-384,30-32节可设) | 384(360-408,30-34节可设) | ||||||
工作温度(℃) | -25-55(不含电池) | |||||||
储存温度 | 0-95%(不凝露) | |||||||
告警功能 | 输出过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能并支持历史记录查询 | |||||||
保护功能 | 输出短路、过载、过温、电压欠压、输出过欠压、风扇故障告警(选配) | |||||||
通信功能 | 干接点、RS232、RS485、SNMP卡(选配) | |||||||
尺寸(长*宽*高 mm) | 430×830×1100 | 720×690×1400 | 880×760×1600 | |||||
净重(Kg) | 210 | 225 | 240 | 255 | 390 | 430 | 650 | 690 |
执行标准 | YD/T 1095-2008 |
顾问将在24小时内与您取得联系